| Akce |
| V kalendáři najdete vždy přehledně seřazené jednotlivé akce, které jsou aktuálně v programu muzea. Po kliknutí na konkrétní akci se dozvíte podrobnější informace. |
| 01 st | 02 čt | 03 pá | 04 so | 05 ne | 06 po | 07 út | 08 st | 09 čt | 10 pá | 11 so | 12 ne | 13 po | 14 út | 15 st | 16 čt | 17 pá | 18 so | 19 ne | 20 po | 21 út | 22 st | 23 čt | 24 pá | 25 so | 26 ne | 27 po | 28 út | 29 st | 30 čt | 31 pá | |||
| Akce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setkání pamětníků a komentovaná prohlídka výstavy VŠECHNO, CO JSME CHTĚLI | Liberecké výstavní trhy 1960–1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstavy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrady kolem Liberce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VŠECHNO, CO JSME CHTĚLI | Liberecké výstavní trhy 1960–1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura rytá ve skle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodě zdar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Děti památkám, památky dětem. Šlechta na cestách. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YGS 2026 | Dětské sklářské sympozium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krása + užitek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doteky severu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatofony | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberecké fragmenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzejní park | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografická galerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí expozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metelkův mechanický betlém | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzejní věž | |||||||||||||||||||||||||||||||||





